



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | MC13 - 161 | 7711 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | MC13 - 160 | 0450 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | MC13 - 159 | 5003 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | MC13 - 158 | 4800 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MC13 - 157 | 0411 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | MC13 - 156 | 8919 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | MC13 - 155 | 5679 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | MC13 - 154 | 5540 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | MC13 - 153 | 2858 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | MC13 - 152 | 2139 |
